序号 | 二级学院 | 专业名称 | 单招计划 | 学制 | 学费标准 |
1 | 信息通信学院 | 通信技术 | 85 | 3年 | 5060元/年 |
2 | 通信技术(智能装维方向) | 60 | 3年 | 5060元/年 | |
3 | 通信技术(光网工程方向) | 60 | 3年 | 5060元/年 | |
4 | 移动通信技术 | 60 | 3年 | 5060元/年 | |
5 | 移动通信技术(5G移动方向) | 90 | 3年 | 5060元/年 | |
6 | 通信工程设计与监理 | 65 | 3年 | 5060元/年 | |
7 | 人工智能学院 | 物联网工程技术 | 50 | 3年 | 5060元/年 |
8 | 大数据技术与应用 | 45 | 3年 | 4600元/年 | |
9 | 移动应用开发 | 40 | 3年 | 5060元/年 | |
10 | 移动互联应用技术 | 30 | 3年 | 5060元/年 | |
11 | 移动互联应用技术(网络安全方向) | 30 | 3年 | 5060元/年 | |
12 | 电子商务 | 60 | 3年 | 3500元/年 | |
13 | 经济管理学院 | 电信服务与管理 | 30 | 3年 | 4600元/年 |
14 | 电信服务与管理(客服方向) | 20 | 3年 | 4600元/年 | |
15 | 市场营销(新媒体方向) | 60 | 3年 | 3500元/年 | |
16 | 互联网金融 | 30 | 3年 | 3500元/年 | |
17 | 会计 | 10 | 3年 | 3500元/年 | |
18 | 快递运营管理 | 40 | 3年 | 3500元/年 | |
合计 | 865 |
下一篇: 没有了