专业 | 层次 | 科类 | 山西 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 广东 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 |
汉语言文学 | 本科 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
汉语言文学 | 本科 | 理工/物理类 | 1 | ||||||||||
英语 | 本科 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
英语 | 本科 | 理工/物理类 | 1 | 1 | |||||||||
商务英语 | 本科 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
商务英语 | 本科 | 理工/物理类 | 1 | 1 | |||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 文史/历史类 | 1 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
机械电子工程 | 本科 | 文史/历史类 | 1 | ||||||||||
机械电子工程 | 本科 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
汽车服务工程 | 本科 | 文史/历史类 | 1 | ||||||||||
汽车服务工程 | 本科 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
物联网工程 | 本科 | 文史/历史类 | 1 | ||||||||||
物联网工程 | 本科 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
数字媒体技术 | 本科 | 文史/历史类 | 1 | ||||||||||
数字媒体技术 | 本科 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 文史/历史类 | 1 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
园艺 | 本科 | 文史/历史类 | 1 | 1 | |||||||||
园艺 | 本科 | 理工/物理类 | 1 | ||||||||||
林学 | 本科 | 文史/历史类 | 1 | 1 | |||||||||
林学 | 本科 | 理工/物理类 | 1 | 1 | |||||||||
园林 | 本科 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
园林 | 本科 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
水产养殖学 | 本科 | 文史/历史类 | 1 | ||||||||||
水产养殖学 | 本科 | 理工/物理类 | 1 | ||||||||||
财务管理 | 本科 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
财务管理 | 本科 | 理工/物理类 | 1 | ||||||||||
文化产业管理 | 本科 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
文化产业管理 | 本科 | 理工/物理类 | 1 | 1 | |||||||||
行政管理 | 本科 | 文史/历史类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
行政管理 | 本科 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
物流管理 | 本科 | 文史/历史类 | 1 | ||||||||||
物流管理 | 本科 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
电子商务 | 本科 | 文史/历史类 | 1 | 1 | |||||||||
电子商务 | 本科 | 理工/物理类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
酒店管理 | 本科 | 文史/历史类 | 1 | 1 | |||||||||
酒店管理 | 本科 | 理工/物理类 | 2 | ||||||||||
视觉传达设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | 10 | |||||||||
环境设计 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | 10 | |||||||||
数字媒体艺术 | 本科 | 艺术(不分文理) | 2 | 10 | |||||||||
园林技术 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 6 | ||||||||||
园林技术 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 4 | ||||||||||
建筑装饰工程技术 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 7 | ||||||||||
建筑装饰工程技术 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 8 | ||||||||||
机械设计与制造 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 6 | ||||||||||
机械设计与制造 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 1 | 8 | |||||||||
机电设备技术 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 6 | ||||||||||
机电设备技术 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 1 | 8 | |||||||||
汽车制造与试验技术 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 3 | ||||||||||
汽车制造与试验技术 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 1 | 6 | |||||||||
计算机应用技术 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 6 | ||||||||||
计算机应用技术 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 1 | 8 | |||||||||
软件技术 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 6 | ||||||||||
软件技术 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 1 | 8 | |||||||||
大数据与财务管理 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 1 | 6 | |||||||||
大数据与财务管理 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 8 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 6 | ||||||||||
国际经济与贸易 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 1 | 8 | |||||||||
酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 1 | 6 | |||||||||
酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 8 | ||||||||||
数字媒体艺术设计 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 7 | ||||||||||
数字媒体艺术设计 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 8 | ||||||||||
商务英语 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 1 | 12 | |||||||||
商务英语 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 7 | ||||||||||
行政管理 | 高职(专科) | 文史/历史类 | 1 | 6 | |||||||||
行政管理 | 高职(专科) | 理工/物理类 | 8 |
上一篇: 没有了