备注:
(1)学校招生代码为12957;
(2)招收广东省内生源;
(3)环境工程技术、环境监测技术两个专业不招色盲;
(4)以下各招生专业、招生计划、专业身体限制及其它备注以广东省招生办公布的专业目录为准。
类别 | 专业组代码 | 招生代码 | 所属学院 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 收费标准 (元/学年) | 招生特征 |
普通类 | 005 | 101 | 软件学院 | 软件技术 | 90 | 3 | 6000 | |
102 | 大数据技术 | 62 | 3 | 6000 | ||||
103 | 移动互联应用技术 | 25 | 3 | 6000 | ||||
104 | 人工智能技术应用 | 32 | 3 | 6000 | ||||
105 | 信息与通信学院 | 现代移动通信技术 | 73 | 3 | 6000 | |||
106 | 现代通信技术 | 50 | 3 | 6000 | ||||
107 | 物联网应用技术 | 73 | 3 | 6000 | ||||
108 | 汽车智能技术 | 49 | 3 | 6000 | ||||
109 | 微电子学院 | 微电子技术 | 20 | 3 | 6000 | |||
110 | 集成电路技术 | 50 | 3 | 6000 | ||||
111 | 智能产品开发与应用 | 80 | 3 | 6000 | ||||
112 | 智能光电技术应用 | 50 | 3 | 6000 | ||||
113 | 计算机学院 | 计算机应用技术 | 80 | 3 | 6000 | |||
114 | 计算机网络技术 | 10 | 3 | 6000 | ||||
115 | 信息安全技术应用 | 40 | 3 | 6000 | ||||
116 | 云计算技术应用 | 80 | 3 | 6000 | ||||
119 | 数字媒体学院 | 数字媒体技术 | 62 | 3 | 6000 | |||
121 | 虚拟现实技术应用 | 40 | 3 | 6000 | ||||
122 | 智能制造与装备学院 | 机械设计与制造 | 50 | 3 | 6000 | |||
123 | 智能控制技术 | 50 | 3 | 6000 | ||||
124 | 智能光电制造技术 | 50 | 3 | 6000 | ||||
125 | 工业设计 | 50 | 3 | 6000 | ||||
126 | 交通与环境学院 | 建设工程管理 | 55 | 3 | 6000 | |||
128 | 园林工程技术 | 55 | 3 | 6000 | ||||
130 | 管理学院 | 电子商务 | 45 | 3 | 6000 | |||
131 | 现代物流管理 | 30 | 3 | 6000 | ||||
132 | 关务与外贸服务 | 50 | 3 | 6000 | ||||
133 | 文化产业经营与管理 | 55 | 3 | 6000 | ||||
134 | 工商企业管理 | 70 | 3 | 6000 | ||||
135 | 国际商务 | 45 | 3 | 6000 | ||||
136 | 财经学院 | 大数据与会计 | 100 | 3 | 6000 | |||
137 | 财富管理 | 53 | 3 | 6000 | ||||
138 | 金融服务与管理 | 100 | 3 | 6000 | ||||
139 | 会计信息管理 | 52 | 3 | 6000 | ||||
140 | 应用外语学院 | 商务英语 | 135 | 3 | 6000 | |||
141 | 现代文秘 | 20 | 3 | 6000 | ||||
142 | 学前教育 | 80 | 3 | 6000 | ||||
143 | 中德机器人学院 | 工业机器人技术 | 35 | 3 | 6000 | |||
144 | 工业互联网技术 | 35 | 3 | 6000 | ||||
145 | 嵌入式技术应用 | 35 | 3 | 6000 | ||||
146 | 无人机应用技术 | 23 | 3 | 6000 | ||||
006 | 127 | 交通与环境学院 | 环境工程技术 | 55 | 3 | 6000 | 不招色盲 | |
129 | 环境监测技术 | 55 | 3 | 6000 | 不招色盲 | |||
美术类 | 007 | 118 | 数字媒体学院 | 数字媒体艺术设计 | 61 | 3 | 10000 | |
120 | 环境艺术设计 | 61 | 3 | 10000 | ||||
广播电视编导 | 008 | 117 | 数字媒体学院 | 广播影视节目制作 | 35 | 3 | 10000 | |
合计 | 2506 |
下一篇: 没有了