依据学业水平考试成绩录取计划 | ||||
专业组001 | ||||
专业代号 | 专业名称 | 学制(年) | 招生计划 | 学费标准(元/年) |
016 | 大数据与会计 | 3 | 20 | 5250 |
017 | 市场营销 | 3 | 20 | 5250 |
018 | 跨境电子商务 | 3 | 85 | 5250 |
019 | 现代物流管理 | 3 | 20 | 5250 |
021 | 旅游管理 | 3 | 20 | 5250 |
022 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 40 | 5250 |
023 | 会展策划与管理 | 3 | 30 | 5250 |
024 | 新闻采编与制作 | 3 | 15 | 10000 |
025 | 学前教育 | 3 | 50 | 5250 |
026 | 社会工作 | 3 | 40 | 5250 |
*仅供参考,请考生以省教育考试院公布的计划为准 | ||||
专业组002 | ||||
专业代号 | 专业名称 | 学制(年) | 招生计划 | 学费标准(元/年) |
007 | 电子信息工程技术 | 3 | 50 | 6410 |
008 | 云计算技术应用 | 3 | 50 | 6410 |
009 | 大数据技术 | 3 | 40 | 6410 |
010 | 人工智能技术应用 | 3 | 50 | 6410 |
011 | 数控技术 | 3 | 20 | 6410 |
012 | 电气自动化技术 | 3 | 45 | 6410 |
013 | 工业机器人技术 | 3 | 45 | 6410 |
014 | 船舶动力工程技术 | 3 | 50 | 6410 |
015 | 港口与航运管理 | 3 | 50 | 6410 |
020 | 数字媒体技术 | 3 | 60 | 6410 |
*仅供参考,请考生以省教育考试院公布的计划为准 | ||||
专业组003 | ||||
专业代号 | 专业名称 | 学制(年) | 招生计划 | 学费标准(元/年) |
006 | 产品艺术设计 | 3 | 50 | 10000 |
*仅供参考,请考生以省教育考试院公布的计划为准 |