学校名称 | 学校名称 | 专业名称 | 年制 | 生均定额参照科类 | 2021年高职(专科)招生计划 | 另有 | 备注 | |||||||||||||||
合计 | 高职(专科)下达计划 | 另有 | 五年一贯制招生数(招初中毕业生,不含在合计A栏中) | 预科班招生(不含在合计A栏中) | ||||||||||||||||||
小计 | 省内普通高考 | 拟安排外省 | 3+专业技能课程证书考试 | 高职自主招生 | 依据普通高中学业水平考试成绩录取 | 单考生(注) | 预科班、内地新疆班、西藏班转入 | 中高职三二分段转段 | 五年一贯制转段 | |||||||||||||
常规计划 | 西部协作计划、国家专项计划 | 普通自主招生 | 高职专业学院 | 高职扩招专项(注) | ||||||||||||||||||
招高中毕业生 | 招中职毕业生 | |||||||||||||||||||||
广东梅州职业技术学院 | 广东梅州职业技术学院 | 畜牧兽医 | 三年 | 41农林牧渔大类 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
大数据技术 | 三年 | 51电子信息大类 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 三年 | 54旅游大类 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 三年 | 50道路运输大类 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||
学前教育 | 三年 | 57教育与体育大类 | 300 | 300 |
下一篇: 没有了