 
             点击查看号码
                    点击查看号码
                | 2021年招生计划表 | |||||||
| 招生类型 | 专业 | 招生人数 | 校区 | 录取批次 | 招生代码 | 学制(年) | 备注 | 
| 综合高中 | 电子技术应用 | 80 | 尧化校区 | 二 | 5810 | 3 | 参加对口单招升学考试,升入省内高等院校 | 
| 会计事务 | 80 | 迈皋桥校区 | |||||
| 休闲体育服务与管理 | 35 | ||||||
| 绘画 | 30 | ||||||
| 3+3中高职衔接 | 计算机网络技术 | 30 | 迈皋桥校区 | 二 | 5710 | 3+3 | 三年后转段升入“南京信息职业技术学院” | 
| 电子技术应用 | 30 | 尧化校区 | 三年后转段升入“南京信息职业技术学院” | ||||
| 物流服务与管理 | 30 | 三年后转段升入“南京交通职业技术学院” | |||||
| 汽车运用与维修 | 30 | 三年后转段升入“扬州市职业大学” | |||||
| 5+2 | 表演艺术(幼师方向) | 110 | 迈皋桥校区 | 二 | 2081 | 5 | 参加五年一贯制专转本考试,升入本科院校就读2年或就业 | 
| 大数据与财务管理 | |||||||
| 电子商务 | |||||||
| 计算机网络技术(云计算方向/轨道交通方向) | |||||||
| 现代物流管理 | 尧化校区 | ||||||
| 汽车营销与服务(轨道交通方向) | |||||||
| 3年中专 | 无人机操控与维护 | 280 | 尧化校区 | 三 | 5010 | 3 | 升入高职院校或就业 | 
| 物联网技术应用 | |||||||
| 汽车运用与维修 | |||||||
| 电子技术应用 | |||||||
| 物流服务与管理 | |||||||
| 休闲体育服务与管理 | |||||||
| 会计事务 | 迈皋桥校区 | ||||||
| 计算机网络技术 | |||||||
| 计算机与数码设备维修 | |||||||
| 备注:1.在第三批次录取的生源,在完成中专学业后,根据综合情况选择毕业去向。 | |||||||
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了
 
         
                     亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~
亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 

 
                        