| 学校名称 | 2020年 |
|---|---|
| 嘉禾中学 (温州市苍南县嘉禾中学) | 自费545 公费576.5 |
| 永嘉县罗浮中学 | 片内520.5 片外562 |
| 永嘉县上塘中学 | 片内512.5 片外556 |
| 永嘉县第二高级中学 | 片内491 片外502 |
| 永嘉县永临中学 | 片内483.5 片外511.5 |
| 永嘉县碧莲中学 | 片内465 片外478.5 |
| 浙江乐清中学 | 594.5 |
| 温州市瓯海区中学 | 590.0 |
| 温州市龙湾中学 | 588.0 |
| 浙江省平阳中学 | 587.5 |
| 平阳县浙鳌高级中学 | 577.5 |
| 瑞安中学 | 577.0 |
| 乐清市第二中学 | 573.5 |
| 瑞安市第十中学 | 572.5 |
| 温州市龙湾区永强中学 | 567.5 |
| 乐清市虹桥中学 | 566.5 |
| 温州市瓯海区中学 | 565.5 |
| 平阳县鳌江中学 | 562.5 |
| 温州育英国际实验学校 | 560.0 |
| 泰顺县第一中学 | 559.5 |
亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 
