| 学校名称 | 2019年 |
|---|---|
| 浙江省衢州第二中学 | 599.5 |
| 浙江省衢州第一中学 | 586.0 |
| 浙江省江山中学 | 580.0 |
| 浙江省龙游中学 | 576.0 |
| 衢州华茂外国语学校 | 575.0 |
| 浙江省衢州第三中学 | 573.5 |
| 衢州市乐成寄宿中学 | 560.0 |
| 常山县第一中学 | 558.5 |
| 衢州市信安中学 | 558.0 |
| 浙江省衢州高级中学 | 554.0 |
| 浙江省开化中学 | 553.0 |
| 衢州市菁才中学 | 551.0 |
| 龙游县第二高级中学 | 539.0 |
| 常山县三衢中学 | 532.0 |
| 杜泽中学 | 527.5 |
| 开化县崇化中学 | 521.0 |
| 衢江区大洲中学 | 515.5 |
| 龙游县横山中学 | 513.5 |
| 常山县紫港中学 | 505.0 |
| 龙游凯马国际学校 | 500.0 |
亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 
