| 学校名称 | 2021年 |
|---|---|
| 杭州第二中学(东河校区) | 585 |
| 杭州学军中学 | 584 |
| 杭州学军中学 | 584 |
| 浙江省杭州高级中学 | 583 |
| 杭州新理想高级中学 | 579.8 |
| 杭州学军中学 | 578 |
| 浙江省萧山中学 | 578 |
| 杭州第四中学 | 577 |
| 余杭高级中学 | 576 |
| 杭州市余杭高级中学 | 576 |
| 浙江省杭州高级中学 | 576 |
| 浙江大学附属中学(玉泉)(丁兰) | 576 |
| 富阳中学 | 575 |
| 杭州师范大学附属高级中学 | 572.5 |
| 浙江省杭州高级中学 | 570 |
| 杭州第十四中学(康桥校区) | 568 |
| 杭州第二中学钱江学校 | 567 |
| 杭州学军中学 | 565 |
| 萧山第三高级中学 | 564.5 |
| 浙江大学附属中学 | 561 |
亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 
