| 学校名称 | 2019年 |
|---|---|
| 嘉禾中学 (温州市苍南县嘉禾中学) | 自费584.5 公费609 |
| 永嘉县罗浮中学 | 片内526.5 片外577.5 |
| 永嘉县上塘中学 | 片内512 片外567.5 , |
| 永嘉县第二高级中学 | 片内490.5 片外512 |
| 永嘉县永临中学 | 片内465 片外530 |
| 永嘉县碧莲中学 | 片内465 片外480.5 |
| 浙江乐清中学 | 618.0 |
| 温州市龙湾中学 | 613.5 |
| 浙江省平阳中学 | 609.5 |
| 温州市瓯海区中学 | 608.5 |
| 瑞安中学 | 600.5 |
| 平阳县浙鳌高级中学 | 596.0 |
| 瑞安市第十中学 | 595.5 |
| 温州市龙湾区永强中学 | 593.5 |
| 乐清市第二中学 | 591.5 |
| 温州市瓯海区中学 | 585.0 |
| 乐清市虹桥中学 | 582.5 |
| 温州育英国际实验学校 | 582.5 |
| 平阳县鳌江中学 | 580.0 |
| 平阳县第三中学 | 573.5 |
亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 
