| 学校名称 | 2018年 |
|---|---|
| 杭州第二中学(东河校区) | 561 |
| 杭州学军中学 | 557 |
| 浙江省杭州高级中学 | 552 |
| 浙江省杭州高级中学 | 550.0 |
| 杭州第四中学 | 545 |
| 浙江省萧山中学 | 542 |
| 浙江大学附属中学(玉泉)(丁兰) | 538 |
| 余杭高级中学 | 537 |
| 富阳中学 | 536 |
| 杭州师范大学附属高级中学 | 531.0 |
| 杭州学军中学 | 528 |
| 浙江省杭州高级中学 | 521 |
| 杭州市源清中学 | 511 |
| 浙江大学附属中学 | 508 |
| 杭州第十四中学(康桥校区) | 506 |
| 杭州学军中学 | 503 |
| 杭州第七中学 | 501.0 |
| 余杭第二高级中学 | 501 |
| 杭州第七中学 | 501 |
| 杭州市萧山区第五高级中学 | 493 |
亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 
