| 学校名称 | 2018年 |
|---|---|
| 嘉禾中学 (温州市苍南县嘉禾中学) | 自费571 公费607 |
| 永嘉县罗浮中学 | 片内514.5 片外570 |
| 永嘉县上塘中学 | 片内507 片外563.5 |
| 永嘉县第二高级中学 | 片内488 片外494.5 |
| 永嘉县永临中学 | 片内473.5 片外513.5 |
| 永嘉县碧莲中学 | 片内468 片外481.5 |
| 温州市龙湾中学 | 617.0 |
| 浙江乐清中学 | 614.5 |
| 温州市瓯海区中学 | 608.0 |
| 浙江省平阳中学 | 605.5 |
| 瑞安中学 | 599.5 |
| 瑞安市第十中学 | 597.5 |
| 乐清市第二中学 | 591.5 |
| 温州市龙湾区永强中学 | 588.0 |
| 平阳县浙鳌高级中学 | 585.0 |
| 温州市瓯海区中学 | 583.5 |
| 温州育英国际实验学校 | 582.0 |
| 乐清市虹桥中学 | 580.0 |
| 平阳县鳌江中学 | 567.0 |
| 乐清市三中 | 565.0 |
亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 
