| 学校名称 | 2018年 |
|---|---|
| 海盐元济高级中学 | 551.0 |
| 衡水第一中学平湖学校 | 550.0 |
| 嘉兴市第一中学 | 550.0 |
| 浙江省吴兴高级中学 | 550.0 |
| 浙江省杭州高级中学 | 550.0 |
| 宁波神舟学校 | 550.0 |
| 象山西周中学 | 550.0 |
| 宁波至诚学校 | 550.0 |
| 松阳县第一中学 | 550.0 |
| 东阳市第二高级中学 | 550.0 |
| 瑞安市第五中学 | 549.0 |
| 浙江省德清县高级中学 | 549.0 |
| 湖州市第五中学 | 548.0 |
| 瑞安市第二中学 | 548.0 |
| 金华市第八中学 | 548.0 |
| 浙江省天台平桥中学 | 546.0 |
| 浙江省湖州中学 | 545.0 |
| 杭州第四中学 | 545 |
| 嘉兴市南湖高级中学 | 544.0 |
| 温岭市大溪中学 | 544.0 |
亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 
