| 学校名称 | 2018年 |
|---|---|
| 台州市蓬街私立中学 | 椒江:正取:543;自费:516 黄岩:正取:508;自费:487 路桥:正取:555;自费:509 |
| 台州市九峰高级中学 | 椒江:正取:514;自费:513 黄岩:正取:547;自费:512 路桥:正取:527;自费:494 |
| 台州市振华高级中学 | 椒江:正取:514;自费:512 黄岩:正取:497;自费:/ 路桥:正取:499;自费:/ |
| 台州市双语高级中学 | 椒江:正取:513;自费:/ 黄岩:正取:/;自费:/ 路桥:正取:/;自费:/ |
| 台州市昌文高级中学 | 椒江:正取:/;自费:/ 黄岩:正取:471;自费:478 路桥:正取:/;自费:/ |
| 台州市启超中学 | 椒江:正取:/;自费:/ 黄岩:正取:/;自费:/ 路桥:正取:506;自费:491 |
| 台州市明珠外国语学校 | 椒江:正取:/;自费:/ 黄岩:正取:/;自费:/ 路桥:正取:491;自费:491 |
| 北京师范大学台州附属高级中学 | 椒江区:617;开发区:597 黄岩区:626;路桥区:635 |
| 舟山市普陀第三中学 | 普陀区域465 市属定海498 |
| 桐乡市凤鸣高级中学 | 择优生:542 重点生:525 |
| 桐乡市第二中学 | 择优生:488 重点生:475 |
| 浙江省舟山中学 | 市属定海567 嵊泗区域573 普陀区域574 岱山区域566 |
| 浙江省嵊泗中学 | 嵊泗区域407 |
| 东沙中学 | 岱山区域425 面向大衢中学初中毕业生401 其他区域465 |
| 嵊州中学 | 实验班:690分 普通班:651分 |
| 嵊州市马寅初中学 | 实验班:678分 普通班:645分 |
| 舟山南海实验学校 | 定海区域555 市属定海544 |
| 舟山市田家炳中学 | 公费530 民办476 |
| 嵊州中学 | 公办生:630分 民办生:605分 |
| 宁波华茂外国语学校 | 公办592民办562 |
亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 
