| 学校名称 | 2020年 |
|---|---|
| 台州市第一中学 | 椒江区(含原开发区):667分 |
| 台州市书生中学 | 椒江区(含原开发区):662分 |
| 临海市灵江中学 | 普通班560 美术班540 |
| 桐乡市第一中学 | 择优生:541 重点生:522 |
| 桐乡市凤鸣高级中学 | 择优生:520 重点生:504 |
| 桐乡市茅盾中学 | 择优生:491 重点生:452 |
| 桐乡市第二中学 | 择优生:472 重点生:453 |
| 浙江省舟山中学 | 市区546 岱山区域544 嵊泗区域551 |
| 舟山南海实验学校 | 市区531 嵊泗区域541 |
| 浙江省嵊泗中学 | 嵊泗区域430 市区470 |
| 东沙中学 | 岱山区域413 面向大衢中学初中毕业生392 其他区域439 |
| 嵊州中学 | 实验班:661分 普通班:627分 |
| 嵊州市马寅初中学 | 实验班:644分 普通班:620分 |
| 浙江师范大学附属泽国高级中学 | 实验班611 |
| 舟山市田家炳中学 | 公费学位504 民办划线招生460 |
| 嵊州中学 | 公办生:607分 民办生:587分 |
| 杭州中策职业学校 | 中本一体467,中高职一体化380,环保、电气、烹饪、酒店)录取分数线310不含体育分 |
| 宁波市效实中学 | 东部618白杨609 |
| 台州市启超中学 | A541 B519 |
| 三门县尚义高级中学 | A532 B500 |
亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 
