2022年台州市区普通高中录取分数线(第二、三批)
2022年台州市区普通高中第一批(特长生)已录取完成。第二、三批录取分数线已划定,现予以公布。
第二批
北京师范大学台州附属高级中学
椒江区:722
黄岩区:728
路桥区:723
台州湾新区:707
台州市第一中学
椒江区(含台州湾新区):725
台州市黄岩中学
黄岩区:720
台州市路桥中学
路桥区:717
镇海中学台州分校
椒江区(含台州湾新区):725
黄岩区:728
路桥区:722
台州市书生中学(公费)
椒江区(含台州湾新区):723
第三批
椒江
学校名称 | 台州市第一中学 | 北京师范大学台州附属高级中学 |
椒江区第二中学 | 716 | 713 |
椒江区第五中学 | 711 | 709 |
椒江区第六中学 | 707 | / |
椒江区洪家第二中学 | 705 | / |
椒江区三甲中学 | 711 | / |
椒江区章安中学 | 707 | / |
台州市书生中学 | 720 | 718 |
台州市育英中学 | 709 | 705 |
椒江区第八中学 | 707 | / |
台州市白云中学 | 711 | 707 |
椒江区下陈中学 | 705 | 712 |
椒江区前所中学 | 706 | 708 |
台州学院椒江附属中学 | 713 | / |
台州椒江北书学校 | 720 | 719 |
镇海中学台州分校 | 717 | 716 |
台州市实验中学 | 709 | 708 |
台州市外国语学校 | 707 | 715 |
台州市双语学校 | 716 | 714 |
黄岩
学校名称 | 台州市 黄岩中学 | 北京师范大学台州附属高级中学 |
北京师范大学台州实验学校 | 709 | 718 |
黄岩区实验中学 | 709 | 718 |
黄岩区城关中学 | 709 | 719 |
黄岩区南城中学 | 696 | 696 |
黄岩区初级中学教育集团 | 709 | 719 |
黄岩区北城中学 | 710 | 718 |
黄岩区东浦中学 | 710 | 718 |
黄岩区宁溪初级中学 | 695 | / |
黄岩睿达学校 | 709 | 722 |
黄岩区九峰学校 | 705 | / |
黄岩区灵石初级中学 | 703 | / |
黄岩区头陀中学 | 695 | 695 |
黄岩区澄江中学 | 709 | 718 |
黄岩区新前中学 | 705 | 715 |
黄岩区江口中学 | 710 | 720 |
黄岩区院桥初级中学 | 709 | 720 |
黄岩区高桥中学 | 700 | / |
黄岩区沙埠中学 | 700 | / |
路桥
学校名称 | 台州市路桥中学 | 北京师范大学台州附属高级中学 |
路桥实验中学 | 711 | 715 |
路桥区第四中学 | 690 | / |
路桥区第二中学 | 700 | 696 |
路桥区东方理想学校 | 700 | 711 |
路桥区第三中学 | 709 | 710 |
路桥区桐屿街道中学 | 703 | 708 |
路桥区峰江街道中学 | 702 | 709 |
路桥区新桥镇初级中学 | 693 | 692 |
路桥区横街镇中学 | 701 | 698 |
路桥区金清三中 | 700 | 692 |
路桥区金清实验中学 | 691 | 708 |
路桥明珠外国语学校 | 702 | / |
路桥区蓬街镇中学 | 692 | 691 |
路桥区蓬街私立中学 | 688 | 699 |
说明
1.录取时,若遇考生中考总成绩(含体育和加分项目)相同,则按“语文、数学、英语、科学、历史与社会·道德与法治”五科之和得分高者优先;若再相同,则依次按“语文、数学、英语”三科之和得分高者、“语文、数学”两科之和得分高者、“语文”单科得分高者、综合素质评价等第高者优先;若还有相同,则全部予以录取。
2.“/”表示没有可录取的考生。
上一篇: 宁波象山2022年普通高中录取分数线