2022年台州市区普通高中录取分数线(第四、五批)
2022年台州市区普通高中第四、五批录取分数线已划定,现予以公布。
第四批
椒江
学校名称 | 台州市 第一中学 | 北京师范大学台州附属高级中学 |
椒江区第二中学 | 712 | 712 |
椒江区第五中学 | 707 | 705 |
椒江区第六中学 | 693 | / |
椒江区洪家第二中学 | 702 | 705 |
椒江区三甲中学 | 694 | 688 |
椒江区章安中学 | 698 | 691 |
台州市书生中学 | 717 | 717 |
台州市育英中学 | 703 | / |
椒江区第八中学 | 702 | 696 |
台州市白云中学 | 706 | 701 |
椒江区下陈中学 | 703 | 696 |
椒江区前所中学 | 703 | 694 |
台州学院椒江附属中学 | 700 | / |
台州椒江北书学校 | 719 | 718 |
台州市实验中学 | 707 | 706 |
台州市外国语学校 | 700 | 703 |
台州市双语学校 | 713 | / |
黄岩
学校名称 | 台州市 黄岩中学 | 北京师范大学台州附属高级中学 |
北京师范大学台州实验学校 | 709 | 715 |
黄岩区实验中学 | 708 | 715 |
黄岩区城关中学 | 707 | 706 |
黄岩区南城中学 | 683 | / |
黄岩区初级中学教育集团 | 709 | 709 |
黄岩区北城中学 | 704 | 698 |
黄岩区东浦中学 | 706 | 683 |
黄岩区宁溪初级中学 | 692 | 672 |
黄岩睿达学校 | 708 | / |
黄岩区九峰学校 | 701 | / |
黄岩区灵石初级中学 | 688 | 679 |
黄岩区头陀中学 | 692 | / |
黄岩区澄江中学 | 708 | 704 |
黄岩区新前中学 | 700 | 694 |
黄岩区江口中学 | 706 | 708 |
黄岩区院桥初级中学 | 705 | 686 |
黄岩区高桥中学 | 698 | 699 |
黄岩区沙埠中学 | 681 | / |
台州国际文武学校 | 622 | / |
路桥
学校名称 | 台州市 路桥中学 | 北京师范大学台州附属高级中学 |
路桥实验中学 | 709 | 710 |
路桥区第四中学 | 685 | 682 |
路桥区第二中学 | 694 | 693 |
路桥区东方理想学校 | 698 | 710 |
路桥区第三中学 | 708 | 708 |
路桥区桐屿街道中学 | 701 | 702 |
路桥区峰江街道中学 | 700 | 700 |
路桥区新桥镇初级中学 | 688 | 690 |
路桥区横街镇中学 | 695 | 690 |
路桥区金清三中 | 694 | / |
路桥区金清实验中学 | 687 | 679 |
路桥明珠外国语学校 | 601 | / |
路桥区蓬街镇中学 | 688 | 689 |
路桥区蓬街私立中学 | 684 | 683 |
第五批
台州市第一中学
黄岩区:708分
路桥区:708分
台州市黄岩中学
椒江区:714分
路桥区:705分
台州市路桥中学
椒江区:712分
黄岩区:706分
台州市洪家中学
黄岩区:705分
路桥区:703分
台州市黄岩第二高级中学
椒江区:696分
路桥区:701分
台州市金清中学
椒江区:690分
黄岩区:691分