2021年金华普通高中录取分数线
来源:
2022-01-13
2021年金华普通高中录取分数线
2021年金华中考录取分数线 | ||
地区 | 学校 | 分数线 |
义乌 | 义乌中学 | 定向最低559,艺术特长生A级529,B级539 |
市区 | 磐安中学 | 566 |
兰溪一中 | 576 | |
东阳中学 | 584 | |
浦江中学 | 587 | |
磐安县凤凰书院 | 532 | |
兰溪 | 兰溪一中 | 576 |
兰溪三中 | 509 | |
浙师大附属兰溪实验高中(兰溪五中) | 529 | |
兰荫中学 | 533 | |
东阳 | 东阳中学 | 584 |
东阳市外国语学校 | 567 | |
东阳二中 | 550 | |
巍山高中 | 534 | |
东阳三中 | 512 | |
南马高中 | 511 | |
湖溪高中 | 504 | |
中天高中 | 517 | |
花园外国语学校 | 507 | |
顺风高中 | 489 | |
横店高中 | 498 | |
利民高中 | 474 | |
浦江 | 浦江中学 | 统招587 |
永康 | 普高最低录取控制分数线 | 435 |
上一篇: 2021年宁波各普通高中学校录取分数线
下一篇: 2021年绍兴普通高中录取分数线