2021年绍兴普通高中录取分数线
来源:
2022-01-13
2021年绍兴普通高中录取分数线
2021年绍兴各地区高中录取分数线 | ||
地区 | 学校 | 分数线 |
诸暨 | 诸暨中学 | 682 |
诸暨中学暨阳分校 | 609 | |
诸暨二中 | 571 | |
牌头中学 | 627 | |
学勉中学 | 513 | |
浬浦中学 | 500 | |
草塔中学 | 495 | |
湄池中学 | 502 | |
越兴中学 | 441 | |
海亮实验中学 | 405 | |
荣怀英才中学 | 633 | |
海亮高级中学 | 669 | |
海亮艺术中学 | 405 | |
海亮外国语学校 | 405 | |
海亮外语中学 | 405 | |
荣怀实验中学 | 482 | |
荣怀外语中学 | 405 | |
嵊州市 | 嵊州中学 | 实验班682,普通班647 |
马寅初中学 | 实验班661,普通班638 | |
嵊州市高级中学 | 公办生626,民办生604 | |
黄泽中学 | 公办生608,民办生577 | |
崇仁中学 | 572 | |
长乐中学 | 536 | |
三界中学 | 509 | |
新昌 | 新昌中学 | 668 |
天姥中学 | 661 | |
澄潭中学 | 实验班648,普通班606 | |
鼓山中学 | 573 | |
知新中学 | 516 |
上一篇: 2021年金华普通高中录取分数线
下一篇: 2021年嘉兴普通高中录取分数线