专业 代号 | 所属 院系 | 专业 代码 | 专业名称 | 计划数(名) | 收费标准(元/年) | 备注 |
1 | 工商管理学院 | 530605 | 市场营销 | 45 | 4700 | |
2 | 530602 | 连锁经营与管理 | 50 | 4700 | ||
3 | 530601 | 工商企业管理 | 45 | 4700 | ||
4 | 590202 | 人力资源管理 | 45 | 4700 | ||
5 | 580401 | 法律事务 | 45 | 4700 | ||
6 | 贸易与物流学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 50 | 4700 | |
7 | 530802 | 现代物流管理 | 50 | 4700 | ||
8 | 530703 | 移动商务 | 50 | 4700 | ||
9 | 530701 | 电子商务 | 50 | 4700 | ||
10 | 530702 | 跨境电子商务 | 50 | 4700 | ||
11 | 会计 学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 50 | 4700 | |
12 | 530302 | 大数据与会计 | 50 | 4700 | ||
13 | 530101 | 财税大数据应用 | 30 | 4700 | ||
14 | 530303 | 大数据与审计 | 45 | 4700 | ||
15 | 金融 学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 45 | 4700 | |
16 | 530207 | 国际金融 | 45 | 4700 | ||
17 | 530205 | 财富管理 | 45 | 4700 | ||
18 | 文化旅游学院 | 550402 | 文化产业经营与管理 | 50 | 4700 | |
19 | 500405 | 空中乘务 | 50 | 5300 | ||
20 | 540101 | 旅游管理 | 50 | 4700 | ||
21 | 570201 | 商务英语 | 50 | 4700 | ||
22 | 570205 | 商务日语 | 50 | 4700 | ||
23 | 健康 学院 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | 50 | 4700 | |
24 | 490209 | 食品药品监督管理 | 45 | 4700 | ||
25 | 490104 | 食品检验检测技术 | 45 | 5300 | ||
26 | 520601 | 康复治疗技术 | 30 | 6200 | ||
27 | 520801 | 健康管理 | 30 | 5300 | ||
28 | 创新创业学院 | 530604 | 中小企业创业与经营 | 30 | 4700 | |
29 | 智能工程技术学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 50 | 5300 | |
30 | 510209 | 人工智能技术应用 | 45 | 5300 | ||
31 | 510103 | 应用电子技术 | 45 | 5300 | ||
32 | 460205 | 制冷与空调技术 | 40 | 5300 | ||
33 | 艺术设计学院 | 550106 | 环境艺术设计 | 20 | 6800 | 艺术类专业 |
34 | 550104 | 产品艺术设计 | 10 | 6800 | 艺术类专业 | |
35 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 6800 | 艺术类专业 | |
36 | 550113 | 广告艺术设计 | 10 | 6800 | 艺术类专业 | |
合计 | 1500 |
备注:招生专业、计划及收费标准以教育主管部门正式公布为准。