江苏经贸职业技术学院2021年在江苏省招生计划统计表 (含在招生计划专刊上页码) | |||||
普通类(历史等科目类) 该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)下册页码P6-7 | |||||
代号 | 再选科目要求院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数(名) | 学制(年) | 学费 (元/年) | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院(南京) | 1126 | |||
115601 | 江苏经贸职业技术学院01专业组(不限) | 1063 | |||
01 | 大数据与会计 | 85 | 三 | 4700 | |
02 | 大数据与审计 | 30 | 三 | 4700 | |
03 | 财税大数据应用 | 50 | 三 | 4700 | |
04 | 大数据与财务管理 | 50 | 三 | 4700 | |
05 | 金融服务与管理 | 66 | 三 | 4700 | |
06 | 国际金融 | 12 | 三 | 4700 | |
07 | 财富管理 | 8 | 三 | 4700 | |
08 | 市场营销 | 20 | 三 | 4700 | |
09 | 工商企业管理 | 50 | 三 | 4700 | |
10 | 连锁经营与管理 | 40 | 三 | 4700 | |
11 | 法律事务 | 34 | 三 | 4700 | |
12 | 人力资源管理 | 42 | 三 | 4700 | |
13 | 国际经济与贸易 | 62 | 三 | 4700 | |
14 | 现代物流管理 | 45 | 三 | 4700 | |
15 | 跨境电子商务 | 12 | 三 | 4700 | |
16 | 电子商务 | 65 | 三 | 4700 | |
17 | 移动商务 | 52 | 三 | 4700 | |
18 | 旅游管理 | 33 | 三 | 4700 | |
19 | 空中乘务 | 7 | 三 | 5300 | |
20 | 商务英语 | 58 | 三 | 4700 | |
21 | 商务日语 | 35 | 三 | 4700 | |
22 | 文化产业经营与管理 | 10 | 三 | 4700 | |
23 | 物联网应用技术 | 25 | 三 | 5300 | |
24 | 应用电子技术 | 15 | 三 | 5300 | |
25 | 制冷与空调技术 | 18 | 三 | 5300 | |
26 | 人工智能技术应用 | 10 | 三 | 5300 | |
27 | 智慧健康养老服务与管理 | 22 | 三 | 4700 | |
28 | 食品检验检测技术 | 35 | 三 | 5300 | |
29 | 食品药品监督管理 | 38 | 三 | 4700 | |
30 | 康复治疗技术 | 15 | 三 | 6200 | |
31 | 健康管理 | 10 | 三 | 5300 | |
32 | 中小企业创业与经营 | 9 | 三 | 4700 | |
115602 | 江苏经贸职业技术学院02专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在江苏经贸职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 33 | |||
33 | 金融服务与管理(与金陵科技学院分段培养项目) | 33 | 三 | 4700 | |
115603 | 江苏经贸职业技术学院03专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在江苏经贸职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者。后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 30 | |||
34 | 市场营销(与南京工程学院分段培养项目) | 30 | 三 | 4700 | |
普通类(物理等科目类) 该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)下册页码P35 | |||||
代号 | 再选科目要求院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数(名) | 学制(年) | 学费 (元/年) | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院(南京) | 598 | |||
115604 | 江苏经贸职业技术学院04专业组(不限) | 568 | |||
35 | 大数据与会计 | 37 | 三 | 4700 | |
36 | 大数据与审计 | 17 | 三 | 4700 | |
37 | 财税大数据应用 | 20 | 三 | 4700 | |
38 | 大数据与财务管理 | 21 | 三 | 4700 | |
39 | 金融服务与管理 | 22 | 三 | 4700 | |
40 | 国际金融 | 11 | 三 | 4700 | |
41 | 财富管理 | 5 | 三 | 4700 | |
42 | 市场营销 | 12 | 三 | 4700 | |
43 | 工商企业管理 | 19 | 三 | 4700 | |
44 | 连锁经营与管理 | 15 | 三 | 4700 | |
45 | 法律事务 | 15 | 三 | 4700 | |
46 | 人力资源管理 | 20 | 三 | 4700 | |
47 | 国际经济与贸易 | 15 | 三 | 4700 | |
48 | 现代物流管理 | 25 | 三 | 4700 | |
49 | 跨境电子商务 | 8 | 三 | 4700 | |
50 | 电子商务 | 37 | 三 | 4700 | |
51 | 移动商务 | 25 | 三 | 4700 | |
52 | 旅游管理 | 15 | 三 | 4700 | |
53 | 空中乘务 | 3 | 三 | 5300 | |
54 | 商务英语 | 10 | 三 | 4700 | |
55 | 商务日语 | 10 | 三 | 4700 | |
56 | 文化产业经营与管理 | 5 | 三 | 4700 | |
57 | 物联网应用技术 | 30 | 三 | 5300 | |
58 | 应用电子技术 | 30 | 三 | 5300 | |
59 | 制冷与空调技术 | 40 | 三 | 5300 | |
60 | 人工智能技术应用 | 17 | 三 | 5300 | |
61 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 三 | 4700 | |
62 | 食品检验检测技术 | 47 | 三 | 5300 | |
63 | 食品药品监督管理 | 15 | 三 | 4700 | |
64 | 康复治疗技术 | 10 | 三 | 6200 | |
65 | 健康管理 | 3 | 三 | 5300 | |
66 | 中小企业创业与经营 | 4 | 三 | 4700 | |
115605 | 江苏经贸职业技术学院05专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在江苏经贸职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 15 | |||
67 | 金融服务与管理(与金陵科技学院分段培养项目) | 15 | 三 | 4700 | |
115606 | 江苏经贸职业技术学院06专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在江苏经贸职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者。后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 15 | |||
68 | 市场营销(与南京工程学院分段培养项目) | 15 | 三 | 4700 | |
体育类(历史等科目类) 该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)下册页码P67 | |||||
代号 | 再选科目要求院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数(名) | 学制(年) | 学费 (元/年) | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院(南京) | 22 | |||
115607 | 江苏经贸职业技术学院07专业组(不限) | 22 | |||
69 | 体育运营与管理 | 22 | 三 | 4800 | |
体育类(物理等科目类) 该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)下册页码P68 | |||||
代号 | 再选科目要求院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数(名) | 学制(年) | 学费 (元/年) | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院(南京) | 8 | |||
115608 | 江苏经贸职业技术学院08专业组(不限) | 8 | |||
70 | 体育运营与管理 | 8 | 三 | 4800 | |
艺术类(历史等科目类) 该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)下册页码P69 | |||||
代号 | 再选科目要求院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数(名) | 学制(年) | 学费 (元/年) | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院(南京) | 145 | |||
115609 | 江苏经贸职业技术学院09专业组(不限) | 115 | |||
71 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 三 | 6800 | |
72 | 产品艺术设计 | 13 | 三 | 6800 | |
73 | 环境艺术设计 | 60 | 三 | 6800 | |
74 | 广告艺术设计 | 17 | 三 | 6800 | |
75 | 首饰设计与工艺 | 15 | 三 | 6800 | |
115610 | 江苏经贸职业技术学院10专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在江苏经贸职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 30 | |||
76 | 环境艺术设计(与金陵科技学院分段培养项目) | 30 | 三 | 6800 | |
艺术类(物理等科目类) 该计划刊登在《江苏招生考试》(2021招生计划专刊)下册页码P76 | |||||
代号 | 再选科目要求院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数(名) | 学制(年) | 学费 (元/年) | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院(南京) | 28 | |||
115611 | 江苏经贸职业技术学院11专业组(不限) | 23 | |||
77 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 三 | 6800 | |
78 | 产品艺术设计 | 5 | 三 | 6800 | |
79 | 环境艺术设计 | 5 | 三 | 6800 | |
80 | 广告艺术设计 | 5 | 三 | 6800 | |
81 | 首饰设计与工艺 | 3 | 三 | 6800 | |
115612 | 江苏经贸职业技术学院12专业组(不限)(分段培养项目)以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在江苏经贸职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 5 | |||
82 | 环境艺术设计(与金陵科技学院分段培养项目) | 5 | 三 | 6800 |
上一篇: 创新创业学院专业简介