考生须通过山东省2022年普通高校考试招生(含春季高考和夏季高考)报名后,方可报名参加单独招生或综合评价招生。
单独招生和综合评价招生报名:
1.报名形式:符合条件的考生登录山东省教育招生考试院统一招生平台,网上填报志愿。
2.报名网址:http://wsbm.sdzk.cn/gzdz/
3.报名时间:2021年12月27日-12月31日(请考生在省教育招生考试院报名平台开放时间内按时填报志愿)。
4.具体报名、考试等相关事宜,请认真阅读《山东外贸职业学院2022年高职(专科)单独招生和综合评价招生章程》,章程待山东省教育厅审核通过后在学院招生网站公布。
5.学院官方QQ群:1079902685
招生计划:
我校2022年安排单独招生计划300人(普通类290人,退役军人类10人),综合评价招生计划500人。招生计划包括:1.泰安新校区招生计划;2.青岛本部招生计划;3.退役军人招生计划。
1.泰安新校区招生计划
专业名称 | 单独招生 | 综合评价招生 | 学制(年) | 专业负责人 | 联系电话 | 备注 | |
计划数 | 专业类别 | 计划数 | |||||
国际经济与贸易(三年均在泰安新校区就读) | 55 | 3 | 宁老师 田老师 | 13954846071 15898800976 | 三年均在泰安新校区就读;学校按照省发展改革委、省财政厅、省教育厅核定的收费标准及有关规定收取学费。普通类专业5750元/学年左右;空中乘务专业7500元/学年左右;虚拟现实技术应用(校企合作)专业8800元/学年左右,最终以上级部门批复为准。 | ||
大数据与会计(三年均在泰安新校区就读) | 55 | 财税 | 55 | 3 | 宿老师 陈老师 | 15610395769 13589108169 | |
旅游管理(三年均在泰安新校区就读) | 55 | 3 | 孙老师 王老师 | 18553291151 13853837398 | |||
电子商务(三年均在泰安新校区就读) | 110 | 3 | 张老师 王老师 | 13853865788 17664393786 | |||
总计 | 55 | 275 |
2.青岛本部招生计划
专业名称 | 单独招生 | 综合评价招生 | 学制(年) | 专业负责人 | 联系电话 | 备注 | |
计划数 | 专业类别 | 计划数 | |||||
国际经济与贸易 | 55 | 国际商务 | 25 | 3 | 王老师 康老师 程老师 | 13407608859 15194379497 15092286880 | 青岛校区就读;学校按照省发展改革委、省财政厅、省教育厅核定的收费标准及有关规定收取学费。普通类专业5750元/学年左右;空中乘务专业7500元/学年左右;虚拟现实技术应用(校企合作)专业8800元/学年左右,最终以上级部门批复为准。 |
国际商务 | 10 | 国际商务 | 3 | 张老师 张老师 | 13573828921 13853286760 | ||
国际商务(美国华盛顿州分校) | 15 | 3 | 张老师 张老师 | 13573828921 13853286760 | |||
大数据与会计 | 90 | 财税 | 25 | 3 | 孙老师 邱老师 袁老师 | 18005329659 13780629483 13006505623 | |
应用韩语 | 10 | 3 | 郭老师 | 18661730535 | |||
应用西班牙语 | 10 | 3 | 潘老师 | 13176506539 | |||
应用法语 | 10 | 3 | 江老师 | 18561683321 | |||
市场营销 | 10 | 3 | 刘老师 马老师 | 18053223326 13793243259 | |||
旅游管理 | 20 | 旅游管理 | 10 | 3 | 张老师 张老师 | 13475822432 18653285605 | |
会展策划与管理 | 10 | 3 | 范老师 周老师 | 13706428096 18005321867 | |||
动漫制作技术 | 10 | 3 | 陈老师 | 18561910157 | |||
虚拟现实技术应用(校企合作) | 15 | 软件与应用技术 | 20 | 3 | 杨老师 | 18005329950 | |
5 | 数字媒体 | 3 | 杨老师 | 18005329950 | |||
现代物流管理 | 15 | 3 | 贾老师 曹老师 | 13864220550 13964896717 | |||
关务与外贸服务 | 10 | 3 | 李老师 司老师 | 13506397209 13869889760 | |||
空中乘务(需符合学院招生章程公布的报考条件) | 40 | 酒店管理 | 25 | 3 | 杨老师 姜老师 杨老师 | 18005329283 17685551775 13658695714 | |
电子商务 | 20 | 3 | 仇老师 孟老师 | 18661677826 13969618485 | |||
总计 | 235 | 225 |
3.退役军人招生计划
专业名称 | 单独招生计划 | 学制(年) | 联系电话 | 备注 |
国际经济与贸易(仅限退役军人报考,录取后编入全日制班级学习) | 2 | 3 | 0532-55761001 | 仅限退役军人报考,录取后编入全日制班级学习,学费根据国家规定执行。 |
大数据与会计(仅限退役军人报考,录取后编入全日制班级学习) | 2 | 3 | ||
市场营销(仅限退役军人报考,录取后编入全日制班级学习) | 2 | 3 | ||
现代物流管理(仅限退役军人报考,录取后编入全日制班级学习) | 2 | 3 | ||
电子商务(仅限退役军人报考,录取后编入全日制班级学习) | 2 | 3 | ||
总计 | 10 |