省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 历史 | 452 | 433 |
物理 | 414 | 384 | |
江西 | 文史 | 424 | 392 |
理工 | 426 | 371 | |
江苏 | 历史 | 493 | 447 |
物理 | 448 | 228 | |
美术(历史) | 432 | 372 | |
浙江 | 综合 | 521 | 463 |
山东 | 普通 | 463 | 443 |
艺术 | 531 | 523 | |
广东 | 历史 | 477 | 358 |
物理 | 430 | 357 | |
山西 | 文史 | 414 | 317 |
理工 | 368 | 204 | |
安徽 | 文史 | 518 | 493 |
理工 | 413 | 366 | |
艺术 | 714 | 698 | |
云南 | 文史 | 523 | 431 |
理工 | 438 | 378 | |
四川 | 文史 | 472 | 386 |
理工 | 465 | 341 | |
河南 | 文史 | 472 | 403 |
理工 | 438 | 373 | |
艺术(文) | 59.6 | 52.4 | |
甘肃 | 文史 | 424 | 394 |
理工 | 374 | 301 | |
贵州 | 文史 | 477 | 443 |
理工 | 381 | 352 | |
艺术 | 243 | 227 | |
广西 | 文史 | 439 | 387 |
理工 | 394 | 329 |
上一篇: 南通职业大学2022年提前招生计划
下一篇: 没有了