院校代号 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 | 招生计划 | 科目组代码-名称 |
1390 | 01 | 460305 | 工业机器人技术 | 5300 | 40 | 13-机电一体化 |
1390 | 02 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 5300 | 10 | 13-机电一体化 |
1390 | 03 | 460701 | 汽车制造与试验技术 | 5300 | 20 | 23-汽车 |
1390 | 04 | 420303 | 测绘地理信息技术 | 5300 | 30 | 15-计算机应用 |
1390 | 05 | 510109 | 智能光电技术应用 | 5300 | 30 | 15-计算机应用 |
1390 | 06 | 510201 | 计算机应用技术 | 5300 | 30 | 15-计算机应用 |
1390 | 07 | 530802 | 现代物流管理 | 4700 | 15 | 19-市场营销 |
1390 | 08 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 35 | 20-旅游管理 |
1390 | 09 | 550106 | 环境艺术设计 | 6800 | 20 | 21-艺术(211艺术设计) |
合计 | 230 | |||||
注:最终招生专业和计划数,以江苏省教育厅公布为准。 |