序号 | 科目组 | 专业名称 | 2022年计划数 |
01 | 电子电工 | 电力系统自动化技术 | 25 |
02 | 城市轨道交通供配电技术 | 25 | |
03 | 电气自动化技术 | 10 | |
04 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 20 |
05 | 智能焊接技术 | 25 | |
06 | 城市轨道车辆应用技术 | 75 | |
07 | 数字化设计与制造技术 | 25 | |
09 | 机械 | 机械制造及自动化 | 40 |
10 | 模具设计与制造 | 100 | |
11 | 计算机应用 | 电子信息工程技术 | 20 |
12 | 计算机网络技术 | 40 | |
13 | 人工智能技术应用 | 30 | |
14 | 软件技术 | 15 | |
15 | 信息安全技术应用 | 36 | |
16 | 市场营销 | 电子商务 | 20 |
17 | 现代物流管理 | 20 | |
18 | 艺术 | 艺术设计 | 20 |
合计 | 546 |
注:最终招生专业和计划数以江苏省教育厅公布为准。