省份 | 招生代码 | 招生专业 | 科目类别 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
安 徽173 | 2524 | 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 20 | 三年 | 6800 |
室内艺术设计 | 艺术(不分文理) | 5 | 三年 | 6800 | ||
视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 三年 | 6800 | ||
广告艺术设计 | 艺术(不分文理) | 10 | 三年 | 6800 | ||
人物形象设计 | 艺术(不分文理) | 10 | 三年 | 6800 | ||
数字媒体艺术设计 | 艺术(不分文理) | 15 | 三年 | 6800 | ||
影视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 三年 | 6800 | ||
播音与主持 | 艺术(不分文理) | 6 | 三年 | 6800 | ||
音乐教育 | 艺术(不分文理) | 5 | 三年 | 4700 | ||
建筑装饰工程技术 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
工程造价 | 理工 | 3 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 3 | 三年 | 4700 | |||
给排水工程技术 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
智能控制技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
电气自动化技术 | 理工 | 1 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 1 | 三年 | 5300 | |||
无人机应用技术 | 文史 | 2 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 3 | 三年 | 5300 | |||
空中乘务 | 理工 | 1 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 1 | 三年 | 5300 | |||
邮政快递运营管理 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
计算机网络技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 2 | 三年 | 5300 | |||
软件技术 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
信息安全技术应用 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 2 | 三年 | 5300 | |||
大数据与会计 | 文史 | 2 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 2 | 三年 | 4700 | |||
旅游管理 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 理工 | 2 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 2 | 三年 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
学前教育 | 文史 | 20 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 20 | 三年 | 4700 | |||
福 建20 | 8319 | 建筑装饰工程技术 | 历史类 | 1 | 三年 | 5300 |
物理类 | 1 | 三年 | 5300 | |||
工程造价 | 物理类 | 1 | 三年 | 4700 | ||
历史类 | 1 | 三年 | 4700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 4 | 三年 | 4700 | ||
物理类 | 4 | 三年 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 历史类 | 1 | 三年 | 4700 | ||
物理类 | 1 | 三年 | 4700 | |||
智能控制技术 | 物理类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
历史类 | 1 | 三年 | 5300 | |||
会计信息管理 | 历史类 | 1 | 三年 | 4700 | ||
物理类 | 1 | 三年 | 4700 | |||
国际经济与贸易 | 历史类 | 1 | 三年 | 4700 | ||
物理类 | 1 | 三年 | 4700 | |||
甘 肃 60 | 0983 | 商务英语 | 文史 | 2 | 三年 | 4700 |
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
旅游管理 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
会计信息管理 | 文史 | 3 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
信息安全技术应用 | 理工 | 3 | 三年 | 5300 | ||
软件技术 | 理工 | 1 | 三年 | 5300 | ||
计算机网络技术 | 理工 | 8 | 三年 | 5300 | ||
计算机应用技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
空中乘务 | 理工 | 1 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 3 | 三年 | 5300 | |||
无人机应用技术 | 文史 | 2 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
给排水工程技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
工程造价 | 理工 | 5 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 6 | 三年 | 4700 | |||
建筑室内设计 | 文史 | 2 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
邮政快递运营管理 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 1 | 三年 | 5300 | |||
大数据与审计 | 文史 | 2 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
建筑工程技术 | 理工 | 3 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 3 | 三年 | 5300 | |||
广 东40 | 13748 | 邮政快递运营管理 | 历史类 | 1 | 三年 | 5300 |
旅游管理 | 历史类 | 2 | 三年 | 4700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 5 | 三年 | 4700 | ||
无人机应用技术 | 物理类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
空中乘务 | 物理类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
历史类 | 1 | 三年 | 5300 | |||
邮政快递运营管理 | 物理类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
建筑装饰工程技术 | 物理类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
历史类 | 1 | 三年 | 5300 | |||
建筑室内设计 | 历史类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
物理类 | 2 | 三年 | 5300 | |||
建筑工程技术 | 物理类 | 6 | 三年 | 5300 | ||
学前教育 | 历史类 | 5 | 三年 | 4700 | ||
物理类 | 5 | 三年 | 4700 | |||
音乐教育 | 艺术(不分科目类) | 5 | 三年 | 4700 | ||
广 西 5 | 13748 | 酒店管理与数字化运营 | 理工 | 2 | 三年 | 4700 |
文史 | 1 | 三年 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 理工 | 1 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 1 | 三年 | 4700 | |||
贵 州20 | 2297 | 酒店管理与数字化运营 | 理工 | 1 | 三年 | 4700 |
文史 | 1 | 三年 | 4700 | |||
无人机应用技术 | 文史 | 2 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
智能控制技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 1 | 三年 | 5300 | |||
建筑室内设计 | 理工 | 4 | 三年 | 5300 | ||
音乐教育 | 艺术(不分文理) | 5 | 三年 | 4700 | ||
电气自动化技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
河 北35 | 1546 | 邮政快递运营管理 | 物理类 | 3 | 三年 | 5300 |
历史类 | 1 | 三年 | 5300 | |||
现代物流管理 | 历史类 | 1 | 三年 | 4700 | ||
物理类 | 1 | 三年 | 4700 | |||
大数据与会计 | 物理类 | 3 | 三年 | 4700 | ||
历史类 | 2 | 三年 | 4700 | |||
大数据与审计 | 历史类 | 1 | 三年 | 4700 | ||
物理类 | 1 | 三年 | 4700 | |||
会计信息管理 | 物理类 | 2 | 三年 | 4700 | ||
历史类 | 1 | 三年 | 4700 | |||
空中乘务 | 历史类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
物理类 | 1 | 三年 | 5300 | |||
酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 4 | 三年 | 4700 | ||
历史类 | 2 | 三年 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 物理类 | 1 | 三年 | 4700 | ||
软件技术 | 物理类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
信息安全技术应用 | 物理类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
无人机应用技术 | 物理类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
智能控制技术 | 物理类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
工程造价 | 物理类 | 2 | 三年 | 4700 | ||
河 南 260 | 9751 | 环境艺术设计 | 艺术(文) | 18 | 三年 | 6800 |
艺术(理) | 2 | 三年 | 6800 | |||
室内艺术设计 | 艺术(理) | 1 | 三年 | 6800 | ||
艺术(文) | 4 | 三年 | 6800 | |||
人物形象设计 | 艺术(文) | 14 | 三年 | 6800 | ||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 13 | 三年 | 6800 | ||
数字媒体艺术设计 | 艺术(文) | 15 | 三年 | 6800 | ||
广告艺术设计 | 艺术(文) | 13 | 三年 | 6800 | ||
影视编导 | 艺术(文) | 6 | 三年 | 6800 | ||
播音与主持 | 艺术(文) | 6 | 三年 | 6800 | ||
建筑装饰工程技术 | 文史 | 2 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
风景园林设计 | 理工 | 3 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 3 | 三年 | 5300 | |||
建筑室内设计 | 文史 | 4 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 4 | 三年 | 5300 | |||
建筑工程技术 | 理工 | 7 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 3 | 三年 | 5300 | |||
工程造价 | 文史 | 6 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 7 | 三年 | 4700 | |||
给排水工程技术 | 理工 | 4 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 2 | 三年 | 5300 | |||
智能控制技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
电气自动化技术 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 1 | 三年 | 5300 | |||
无人机应用技术 | 理工 | 3 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 1 | 三年 | 5300 | |||
空中乘务 | 文史 | 4 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
邮政快递运营管理 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 1 | 三年 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
计算机网络技术 | 文史 | 5 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 9 | 三年 | 5300 | |||
软件技术 | 理工 | 3 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 1 | 三年 | 5300 | |||
信息安全技术应用 | 文史 | 3 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 7 | 三年 | 5300 | |||
大数据与会计 | 理工 | 5 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 3 | 三年 | 4700 | |||
大数据与审计 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
会计信息管理 | 理工 | 1 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 1 | 三年 | 4700 | |||
现代物流管理 | 理工 | 1 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 1 | 三年 | 4700 | |||
旅游管理 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 理工 | 4 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 4 | 三年 | 4700 | |||
学前教育 | 文史 | 30 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 20 | 三年 | 4700 | |||
湖 北33 | M746 | 播音与主持 | 艺术(不分文理) | 4 | 三年 | 6800 |
建筑装饰工程技术 | 历史类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
物理类 | 1 | 三年 | 5300 | |||
给排水工程技术 | 历史类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
物理类 | 2 | 三年 | 5300 | |||
无人机应用技术 | 历史类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
物理类 | 4 | 三年 | 5300 | |||
信息安全技术应用 | 历史类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
物理类 | 3 | 三年 | 5300 | |||
酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 3 | 三年 | 4700 | ||
历史类 | 3 | 三年 | 4700 | |||
邮政快递运营管理 | 历史类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
物理类 | 1 | 三年 | 5300 | |||
计算机网络技术 | 物理类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
历史类 | 2 | 三年 | 5300 | |||
风景园林设计 | 历史类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
湖 南30 | 3289 | 环境艺术设计 | 艺术(历史类) | 7 | 三年 | 6800 |
数字媒体艺术设计 | 艺术(历史类) | 2 | 三年 | 6800 | ||
播音与主持 | 艺术(历史类) | 2 | 三年 | 6800 | ||
音乐教育 | 艺术(历史类) | 5 | 三年 | 4700 | ||
学前教育 | 历史类 | 3 | 三年 | 4700 | ||
物理类 | 2 | 三年 | 4700 | |||
建筑室内设计 | 物理类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
信息安全技术应用 | 物理类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
历史类 | 1 | 三年 | 5300 | |||
给排水工程技术 | 历史类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
物理类 | 2 | 三年 | 5300 | |||
邮政快递运营管理 | 物理类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
江 西25 | 6323 | 音乐教育 | 艺术(不分文理) | 5 | 三年 | 4700 |
会计信息管理 | 理工 | 2 | 三年 | 4700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 文史 | 2 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
学前教育 | 文史 | 4 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
建筑工程技术 | 理工 | 4 | 三年 | 5300 | ||
给排水工程技术 | 理工 | 4 | 三年 | 5300 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
辽 宁5 | 3748 | 邮政快递运营管理 | 历史类 | 1 | 三年 | 5300 |
物理类 | 1 | 三年 | 5300 | |||
无人机应用技术 | 物理类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
会计信息管理 | 物理类 | 1 | 三年 | 4700 | ||
历史类 | 1 | 三年 | 4700 | |||
内蒙古32 | 0F47 | 大数据与会计 | 文史 | 4 | 三年 | 4700 |
大数据与审计 | 理工 | 1 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 1 | 三年 | 4700 | |||
会计信息管理 | 文史 | 2 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
旅游管理 | 理工 | 3 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 2 | 三年 | 4700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 文史 | 3 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 2 | 三年 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
信息安全技术应用 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
软件技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
计算机网络技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
无人机应用技术 | 理工 | 4 | 三年 | 5300 | ||
现代物流管理 | 文史 | 2 | 三年 | 4700 | ||
宁 夏13 | 3284 | 无人机应用技术 | 理工 | 5 | 三年 | 5300 |
邮政快递运营管理 | 理工 | 1 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 2 | 三年 | 5300 | |||
休闲服务与管理 | 文史 | 4 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
青 海 5 | 3186 | 旅游管理 | 理工 | 2 | 三年 | 4700 |
文史 | 3 | 三年 | 4700 | |||
山 西60 | 1579 | 邮政快递运营管理 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 |
理工 | 1 | 三年 | 5300 | |||
旅游管理 | 文史 | 3 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 理工 | 3 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 5 | 三年 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
无人机应用技术 | 文史 | 2 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
计算机应用技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
软件技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
信息安全技术应用 | 理工 | 4 | 三年 | 5300 | ||
建筑工程技术 | 理工 | 3 | 三年 | 5300 | ||
工程造价 | 理工 | 1 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 1 | 三年 | 4700 | |||
音乐教育 | 艺术(不分文理) | 5 | 三年 | 4700 | ||
影视编导 | 艺术(不分文理) | 4 | 三年 | 6800 | ||
播音与主持 | 艺术(不分文理) | 6 | 三年 | 6800 | ||
大数据与会计 | 文史 | 4 | 三年 | 4700 | ||
建筑室内设计 | 文史 | 2 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 2 | 三年 | 4700 | |||
陕 西 9 | 2297 | 无人机应用技术 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 |
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
旅游管理 | 理工 | 3 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 3 | 三年 | 4700 | |||
四 川28 | 3867 | 音乐教育 | 艺术(不分文理) | 5 | 三年 | 4700 |
播音与主持 | 艺术(不分文理) | 6 | 三年 | 6800 | ||
影视编导 | 艺术(理) | 3 | 三年 | 6800 | ||
艺术(文) | 3 | 三年 | 6800 | |||
邮政快递运营管理 | 文史 | 2 | 三年 | 5300 | ||
会计信息管理 | 理工 | 1 | 三年 | 4700 | ||
计算机网络技术 | 理工 | 3 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 1 | 三年 | 5300 | |||
信息安全技术应用 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
给排水工程技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
西 藏 5 | 1983 | 酒店管理与数字化运营 | 文史 | 3 | 三年 | 4700 |
旅游管理 | 文史 | 2 | 三年 | 4700 | ||
新 疆50 | 2861 | 无人机应用技术 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 |
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
旅游管理 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 理工 | 2 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 2 | 三年 | 4700 | |||
休闲服务与管理 | 理工 | 2 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 3 | 三年 | 4700 | |||
计算机网络技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
邮政快递运营管理 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 1 | 三年 | 5300 | |||
建筑工程技术 | 文史 | 2 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 4 | 三年 | 5300 | |||
工程造价 | 理工 | 3 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 3 | 三年 | 4700 | |||
给排水工程技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
计算机应用技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 1 | 三年 | 5300 | |||
信息安全技术应用 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
空中乘务 | 文史 | 2 | 三年 | 5300 | ||
电气自动化技术 | 文史 | 1 | 三年 | 5300 | ||
理工 | 2 | 三年 | 5300 | |||
大数据与审计 | 理工 | 1 | 三年 | 4700 | ||
会计信息管理 | 理工 | 1 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 1 | 三年 | 4700 | |||
无人机应用技术 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
现代物流管理 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 2 | 三年 | 4700 | |||
云 南20 | 3267 | 大数据与审计 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 |
理工 | 2 | 三年 | 4700 | |||
会计信息管理 | 理工 | 1 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 1 | 三年 | 4700 | |||
商务英语 | 理工 | 1 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 1 | 三年 | 4700 | |||
音乐教育 | 艺术(不分文理) | 5 | 三年 | 4700 | ||
旅游管理 | 文史 | 1 | 三年 | 4700 | ||
理工 | 1 | 三年 | 4700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 理工 | 1 | 三年 | 4700 | ||
文史 | 1 | 三年 | 4700 | |||
邮政快递运营管理 | 理工 | 1 | 三年 | 5300 | ||
文史 | 1 | 三年 | 5300 | |||
信息安全技术应用 | 理工 | 2 | 三年 | 5300 | ||
浙 江40 | 3293 | 邮政快递运营管理 | 综合改革 | 5 | 三年 | 5300 |
大数据与审计 | 综合改革 | 3 | 三年 | 4700 | ||
会计信息管理 | 综合改革 | 3 | 三年 | 4700 | ||
酒店管理与数字化运营 | 综合改革 | 8 | 三年 | 4700 | ||
无人机应用技术 | 综合改革 | 5 | 三年 | 5300 | ||
智能控制技术 | 综合改革 | 2 | 三年 | 5300 | ||
建筑装饰工程技术 | 综合改革 | 3 | 三年 | 5300 | ||
风景园林设计 | 综合改革 | 3 | 三年 | 5300 | ||
休闲服务与管理 | 综合改革 | 2 | 三年 | 4700 | ||
空中乘务 | 综合改革 | 2 | 三年 | 5300 | ||
国际经济与贸易 | 综合改革 | 4 | 三年 | 4700 | ||
重 庆20 | 3283 | 建筑工程技术 | 历史类 | 2 | 三年 | 5300 |
物理类 | 2 | 三年 | 5300 | |||
工程造价 | 历史类 | 2 | 三年 | 4700 | ||
物理类 | 2 | 三年 | 4700 | |||
无人机应用技术 | 物理类 | 4 | 三年 | 5300 | ||
智能控制技术 | 物理类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
信息安全技术应用 | 物理类 | 2 | 三年 | 5300 | ||
酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 1 | 三年 | 4700 | ||
物理类 | 1 | 三年 | 4700 | |||
邮政快递运营管理 | 物理类 | 1 | 三年 | 5300 | ||
历史类 | 1 | 三年 | 5300 | |||
山 东 8 | D748 | 会计信息管理 | 综合改革 | 4 | 三年 | 4700 |
无人机应用技术 | 综合改革 | 2 | 三年 | 5300 | ||
风景园林设计 | 综合改革 | 2 | 三年 | 5300 |
备注:招生计划以各省教育厅、教育考试院核定公布为准!