2022年依据学考招生计划 | |||||
专业组601 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制(年) | 收费标准(元/学年) | 备注 |
701 | 电子信息工程技术 | 50 | 3 | 6410 | |
702 | 计算机应用技术 | 15 | 3 | 6410 | |
703 | 云计算技术应用 | 63 | 3 | 6410 | |
704 | 大数据技术 | 45 | 3 | 6410 | |
705 | 人工智能技术应用 | 60 | 3 | 6410 | |
707 | 电气自动化技术 | 60 | 3 | 6410 | |
708 | 工业机器人技术 | 65 | 3 | 6410 | |
709 | 船舶动力工程技术 | 8 | 3 | 6410 | |
710 | 机电一体化技术 | 13 | 3 | 6410 | |
711 | 新能源汽车技术 | 40 | 3 | 6410 | |
712 | 港口与航运管理 | 65 | 3 | 6410 | |
*仅供参考,请考生以省教育考试院公布的计划为准 | |||||
专业组602 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制(年) | 收费标准(元/学年) | 备注 |
714 | 市场营销 | 45 | 3 | 5250 | |
717 | 现代物流管理 | 23 | 3 | 5250 | |
718 | 旅游管理 | 25 | 3 | 5250 | |
719 | 酒店管理与数字化运营 | 45 | 3 | 5250 | |
720 | 会展策划与管理 | 58 | 3 | 5250 | |
722 | 定制旅行管理与服务 | 30 | 3 | 5250 | |
724 | 学前教育 | 55 | 3 | 5250 | |
725 | 社会工作 | 45 | 3 | 5250 | |
726 | 现代家政服务与管理 | 20 | 3 | 5250 | |
*仅供参考,请考生以省教育考试院公布的计划为准 | |||||
专业组603 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制(年) | 收费标准(元/学年) | 备注 |
713 | 大数据与会计 | 10 | 3 | 18000 | 与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
716 | 跨境电子商务 | 10 | 3 | 18000 | 与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
*仅供参考,请考生以省教育考试院公布的计划为准 | |||||
专业组604 | |||||
专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 学制(年) | 收费标准(元/学年) | 备注 |
727 | 产品艺术设计 | 50 | 3 | 10000 | |
*仅供参考,请考生以省教育考试院公布的计划为准 |